pojemniki elastyczne
KOD | Lt (litry) | Średnica | Wysokość | Ilość w opakowaniu | Cena za szt. |
T10 | 10 | 24 | 22 | 20 | 3,45 |
T12 | 12 | 24 | 26 | 20 | 3,76 |
T14 | 14 | 29 | 21 | 20 | 3,65 |
T16 | 16 | 29 | 24 | 20 | 3,72 |
T18 | 18 | 29 | 27 | 20 | 4,2 |
T20 | 20 | 29 | 30 | 20 | 4,03 |
TS20 | 20 | 31 | 27 | 20 | 4,05 |
T22 | 22,5 | 32 | 28 | 20 | 4,28 |
T25 | 25 | 34 | 28 | 20 | 5,17 |
T27 | 27 | 40 | 22 | 20 | 5,23 |
T28 | 28 | 34 | 30,5 | 20 | 5,31 |
T30 | 30 | 39 | 25 | 20 | 5,35 |
T31 | 31 | 34 | 34 | 20 | 5,38 |
T32 | 32 | 36 | 32 | 20 | 5,46 |
T33 | 33,5 | 36,5 | 32 | 20 | 5,53 |
T34 | 34 | 39 | 30 | 20 | 5,61 |
T38 | 38 | 39 | 32 | 20 | 5,9 |
TS40 | 39 | 43 | 27 | 20 | 5,97 |
T40 | 40 | 39 | 33,5 | 20 | 6,05 |
T45 | 45 | 39 | 38 | 20 | 7,09 |
T47 | 47,5 | 45 | 30 | 20 | 7,38 |
T50 | 50 | 40 | 40 | 20 | 8,41 |
TS50 | 50 | 44 | 33,5 | 20 | 8,27 |
T51 | 51 | 43 | 35 | 20 | 8,46 |
T56 | 56,5 | 49 | 30 | 20 | 8,7 |
T60 | 60 | 49 | 32 | 20 | 9 |
T68 | 68 | 49 | 36 | 20 | 9,44 |
T69 | 69 | 49 | 36,5 | 20 | 9,58 |
T71 | 71,5 | 45 | 45 | 20 | 9,66 |
TS71 | 71 | 55 | 30 | 20 | 9,74 |
T72 | 72 | 49 | 38,5 | 20 | 9,8 |
T78 | 78 | 55 | 33 | 20 | 9,87 |
T79 | 79 | 49 | 42 | 20 | 10,01 |
T82 | 82 | 47 | 47,5 | 20 | 10,11 |
T83 | 83 | 53 | 38 | 20 | 10,23 |
T84 | 84 | 51 | 41 | 20 | 10,31 |
T85 | 85 | 49 | 45 | 20 | 10,46 |
TS85 | 85 | 60 | 30 | 20 | 10,46 |
T88 | 88 | 50 | 45 | 20 | 10,66 |
T90 | 90,5 | 57 | 35,5 | 20 | 10,92 |
T94 | 94 | 55 | 37 | 20 | 11,19 |
T95 | 95 | 57 | 37,5 | 20 | 11,49 |
T100 | 100 | 49 | 53 | 20 | 11,96 |
TS100 | 100 | 60 | 35 | 20 | 11,81 |
T104 | 104 | 60 | 37 | 20 | 11,95 |
T110 | 110 | 60 | 39 | 20 | 12,1 |
T122 | 122 | 65 | 37 | 20 | 14,06 |
T127 | 127 | 60 | 45 | 20 | 15,5 |
T134 | 134 | 70 | 35 | 20 | 16,24 |
T140 | 140 | 60 | 50 | 20 | 17,71 |
T150 | 150 | 50 | 75 | 20 | 19,93 |
TS150 | 150 | 60 | 55 | 20 | 20,02 |
TST150 | 150 | 70 | 39 | 20 | 20,02 |
T162 | 162 | 67 | 46 | 20 | 20,57 |
T172 | 172 | 75 | 39 | 20 | 18,77 |
T173 | 173 | 70 | 45 | 20 | 20,1 |
T177 | 177 | 70 | 46 | 20 | 20,3 |
T185 | 185 | 70 | 48 | 20 | 20,3 |
T231 | 231 | 70 | 60 | 20 | 36,34 |
T240 | 241 | 80 | 48 | 20 | 37,5 |
T250 | 251 | 80 | 50 | 20 | 38,12 |
T270 | 270 | 70 | 70 | 20 | 38,74 |
T276 | 276 | 80 | 55 | 20 | 39,32 |
T285 | 285 | 90 | 45 | 20 | 40,9 |
T302 | 302 | 80 | 60 | 20 | 43,59 |
T318 | 318 | 90 | 50 | 20 | 44,01 |
T326 | 326 | 80 | 65 | 20 | 44,8 |
T392 | 392 | 100 | 50 | 20 | 50,86 |
T445 | 445 | 90 | 70 | 20 | 52,42 |
T510 | 508 | 90 | 80 | 20 | 61,84 |
T588 | 588 | 100 | 75 | 20 | 64,25 |
T680 | 680 | 120 | 60 | 20 | 72,54 |
T760 | 760 | 110 | 80 | 20 | 76,96 |
T960 | 960 | 120 | 85 | 20 | 87,4 |
T1059 | 1059 | 150 | 60 | 20 | 97 |
